Groepslesrooster Bladel
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | Body Shape 08.45 09.45 Yin Yoga 09.45 10.45 Cycle 10.00 11.00 | ||||||
| 09.00 | Body Shape 09.00 10.00 Mysore Power Yoga self practice 09.15 10.15 | Pilates 09.00 10.00 | Club Power 09.00 10.00 | Cycle 09.00 10.00 | HIIT 09.00 09.30 Club Power 09.00 10.00 HIIT 09.30 10.00 | ||
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | Pilates 10.15 11.15 | Stretching 10.10 10.55 | Cycle 10.10 11.10 XCORE 11.15 12.00 | HIIT 10.00 10.30 | |||
| 10.30 | Yin Yoga 10.30 11.45 | Booty 10.30 11.00 | |||||
| 11.00 | Mysore Power Yoga self practice 11.00 12.15 60+ Fit 11.10 12.00 | Stretching 11.00 11.45 | Club Power 11.00 12.00 | ||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 18.30 | Cycle 18.30 19.30 Club Yoga 18.45 19.45 XCORE 19.30 20.15 Hatha Yoga 20.00 21.00 Club Power 20.30 21.30 | HIIT 18.30 19.00 Xtreme Dance 18.30 19.15 HIIT 19.00 19.30 | Dance 18.30 19.30 Pilates 18.30 19.30 Booty 19.00 19.30 | XCORE 18.30 19.15 HIIT 19.00 19.30 | |||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | XCORE 19.30 20.15 | HIIT 19.30 20.00 Club Power 19.30 20.30 HIIT 20.00 20.30 | Stretching 19.30 20.15 Cycle 19.30 20.30 | ||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | XCORE Virtual 20.30 21.15 | Club Power 20.30 21.30 Club Yoga 20.30 21.30 | |||||
| 21.00 |
Maandag
-
Body Shape09.00 - 10.00
-
Mysore Power Yoga self practice09.15 - 10.15
-
Yin Yoga10.30 - 11.45
-
Cycle18.30 - 19.30
-
Club Yoga18.45 - 19.45
-
XCORE19.30 - 20.15
-
Hatha Yoga20.00 - 21.00
-
Club Power20.30 - 21.30
Dinsdag
-
Pilates09.00 - 10.00
-
Pilates10.15 - 11.15
-
HIIT18.30 - 19.00
-
Xtreme Dance18.30 - 19.15
-
HIIT19.00 - 19.30
-
XCORE19.30 - 20.15
Woensdag
-
Body Shape08.45 - 09.45
-
Yin Yoga09.45 - 10.45
-
Cycle10.00 - 11.00
-
Mysore Power Yoga self practice11.00 - 12.15
-
60+ Fit11.10 - 12.00
-
Dance18.30 - 19.30
-
Pilates18.30 - 19.30
-
Booty19.00 - 19.30
-
HIIT19.30 - 20.00
-
Club Power19.30 - 20.30
-
HIIT20.00 - 20.30
-
XCORE Virtual20.30 - 21.15
Donderdag
-
Club Power09.00 - 10.00
-
XCORE18.30 - 19.15
-
HIIT19.00 - 19.30
-
Stretching19.30 - 20.15
-
Cycle19.30 - 20.30
-
Club Power20.30 - 21.30
-
Club Yoga20.30 - 21.30
Vrijdag
-
Cycle09.00 - 10.00
-
Stretching10.10 - 10.55
-
Stretching11.00 - 11.45
Zaterdag
-
HIIT09.00 - 09.30
-
Club Power09.00 - 10.00
-
HIIT09.30 - 10.00
-
Cycle10.10 - 11.10
-
XCORE11.15 - 12.00
Zondag
-
HIIT10.00 - 10.30
-
Booty10.30 - 11.00
-
Club Power11.00 - 12.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Mysore Power Yoga self practice 09.15 10.15 | ||||||
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | Mysore Power Yoga self practice 11.00 12.15 | ||||||
| 11.30 | |||||||
| 12.00 |
Maandag
-
Mysore Power Yoga self practice09.15 - 10.15
Woensdag
-
Mysore Power Yoga self practice11.00 - 12.15
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | Club Yoga 18.45 19.45 | ||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | |||||||
| 20.30 | Club Yoga 20.30 21.30 | ||||||
| 21.00 |
Maandag
-
Club Yoga18.45 - 19.45
Donderdag
-
Club Yoga20.30 - 21.30
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Stretching 10.10 10.55 | ||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | Stretching 11.00 11.45 | ||||||
| 11.30 | |||||||
| 19.30 | Stretching 19.30 20.15 | ||||||
| 20.00 |
Donderdag
-
Stretching19.30 - 20.15
Vrijdag
-
Stretching10.10 - 10.55
-
Stretching11.00 - 11.45
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.30 | Yin Yoga 09.45 10.45 | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 10.30 | Yin Yoga 10.30 11.45 | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 |
Maandag
-
Yin Yoga10.30 - 11.45
Woensdag
-
Yin Yoga09.45 - 10.45
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Pilates 09.00 10.00 | ||||||
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | Pilates 10.15 11.15 | ||||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 18.30 | Pilates 18.30 19.30 | ||||||
| 19.00 |
Dinsdag
-
Pilates09.00 - 10.00
-
Pilates10.15 - 11.15
Woensdag
-
Pilates18.30 - 19.30
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 | Booty 10.30 11.00 | ||||||
| 19.00 | Booty 19.00 19.30 |
Woensdag
-
Booty19.00 - 19.30
Zondag
-
Booty10.30 - 11.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | Dance 18.30 19.30 | ||||||
| 19.00 |
Woensdag
-
Dance18.30 - 19.30
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | HIIT 09.00 09.30 | ||||||
| 09.30 | HIIT 09.30 10.00 | ||||||
| 10.00 | HIIT 10.00 10.30 | ||||||
| 18.30 | HIIT 18.30 19.00 | ||||||
| 19.00 | HIIT 19.00 19.30 | HIIT 19.00 19.30 | |||||
| 19.30 | HIIT 19.30 20.00 | ||||||
| 20.00 | HIIT 20.00 20.30 |
Dinsdag
-
HIIT18.30 - 19.00
-
HIIT19.00 - 19.30
Woensdag
-
HIIT19.30 - 20.00
-
HIIT20.00 - 20.30
Donderdag
-
HIIT19.00 - 19.30
Zaterdag
-
HIIT09.00 - 09.30
-
HIIT09.30 - 10.00
Zondag
-
HIIT10.00 - 10.30
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 60+ Fit 11.10 12.00 | ||||||
| 11.30 |
Woensdag
-
60+ Fit11.10 - 12.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | Xtreme Dance 18.30 19.15 | ||||||
| 19.00 |
Dinsdag
-
Xtreme Dance18.30 - 19.15
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Club Power 09.00 10.00 | Club Power 09.00 10.00 | |||||
| 09.30 | |||||||
| 11.00 | Club Power 11.00 12.00 | ||||||
| 11.30 | |||||||
| 19.30 | Club Power 19.30 20.30 | ||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.30 | Club Power 20.30 21.30 | Club Power 20.30 21.30 | |||||
| 21.00 |
Maandag
-
Club Power20.30 - 21.30
Woensdag
-
Club Power19.30 - 20.30
Donderdag
-
Club Power09.00 - 10.00
-
Club Power20.30 - 21.30
Zaterdag
-
Club Power09.00 - 10.00
Zondag
-
Club Power11.00 - 12.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | XCORE 11.15 12.00 | ||||||
| 11.30 | |||||||
| 18.30 | XCORE 18.30 19.15 | ||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | XCORE 19.30 20.15 | XCORE 19.30 20.15 | |||||
| 20.00 |
Maandag
-
XCORE19.30 - 20.15
Dinsdag
-
XCORE19.30 - 20.15
Donderdag
-
XCORE18.30 - 19.15
Zaterdag
-
XCORE11.15 - 12.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | Body Shape 08.45 09.45 | ||||||
| 09.00 | Body Shape 09.00 10.00 | ||||||
| 09.30 |
Maandag
-
Body Shape09.00 - 10.00
Woensdag
-
Body Shape08.45 - 09.45
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Cycle 09.00 10.00 | ||||||
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | Cycle 10.00 11.00 | Cycle 10.10 11.10 | |||||
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 18.30 | Cycle 18.30 19.30 | ||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | Cycle 19.30 20.30 | ||||||
| 20.00 |
Maandag
-
Cycle18.30 - 19.30
Woensdag
-
Cycle10.00 - 11.00
Donderdag
-
Cycle19.30 - 20.30
Vrijdag
-
Cycle09.00 - 10.00
Zaterdag
-
Cycle10.10 - 11.10
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | Hatha Yoga 20.00 21.00 | ||||||
| 20.30 |
Maandag
-
Hatha Yoga20.00 - 21.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 | XCORE Virtual 20.30 21.15 | ||||||
| 21.00 |
Woensdag
-
XCORE Virtual20.30 - 21.15
Geenevents beschikbaar!