Groepslesrooster Budel
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | HIIT Workout Fitness Area 08.30 09.00 | ||||||
| 09.00 | Bodyshape 09.00 10.00 | Pilates 09.00 10.00 | Bodyshape 09.00 10.00 | Cycle 09.00 10.00 | HIIT Workout Fitness Area 09.00 09.30 XCORE 09.00 10.00 | Cycle 09.00 10.00 | XCORE 09.00 10.00 |
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | Cycle 10.00 11.00 | Yoga 10.00 11.00 | XCORE 10.00 11.00 | Zumba 10.00 11.00 | Club Power 10.00 11.00 | Club Power 10.00 11.00 | Club Power 10.00 11.00 |
| 10.30 | |||||||
| 11.00 | Vitaal Fit 11.00 12.00 | Vitaal Fit 11.00 12.00 | Body Balance 11.00 12.00 | ||||
| 11.30 | |||||||
| 18.00 | Body Balance 18.00 19.00 | Pilates 18.00 19.00 | |||||
| 18.30 | Club Power 18.30 19.30 HIIT Workout Fitness Area 19.00 19.30 | Cycle 18.30 19.30 | XCORE 18.30 19.30 HIIT Workout Fitness Area 19.00 19.30 | ||||
| 19.00 | HIIT Workout Fitness Area 19.00 19.30 XCORE 19.00 20.00 | Yoga 19.00 20.00 | |||||
| 19.30 | Cycle 19.30 20.30 | Body Balance 19.30 20.30 | Club Power 19.30 20.30 | ||||
| 20.00 | Zumba 20.00 21.00 | ||||||
| 20.30 | Bodyshape 20.30 21.30 | ||||||
| 21.00 |
Maandag
-
Bodyshape09.00 - 10.00
-
Cycle10.00 - 11.00
-
Vitaal Fit11.00 - 12.00
-
Body Balance18.00 - 19.00
-
HIIT Workout Fitness Area19.00 - 19.30
-
XCORE19.00 - 20.00
-
Zumba20.00 - 21.00
Dinsdag
-
Pilates09.00 - 10.00
-
Yoga10.00 - 11.00
-
Club Power18.30 - 19.30
-
HIIT Workout Fitness Area19.00 - 19.30
-
Cycle19.30 - 20.30
Woensdag
-
Bodyshape09.00 - 10.00
-
XCORE10.00 - 11.00
-
Vitaal Fit11.00 - 12.00
-
Cycle18.30 - 19.30
-
Body Balance19.30 - 20.30
-
Bodyshape20.30 - 21.30
Donderdag
-
Cycle09.00 - 10.00
-
Zumba10.00 - 11.00
-
XCORE18.30 - 19.30
-
HIIT Workout Fitness Area19.00 - 19.30
-
Club Power19.30 - 20.30
Vrijdag
-
HIIT Workout Fitness Area09.00 - 09.30
-
XCORE09.00 - 10.00
-
Club Power10.00 - 11.00
-
Body Balance11.00 - 12.00
-
Pilates18.00 - 19.00
-
Yoga19.00 - 20.00
Zaterdag
-
HIIT Workout Fitness Area08.30 - 09.00
-
Cycle09.00 - 10.00
-
Club Power10.00 - 11.00
Zondag
-
XCORE09.00 - 10.00
-
Club Power10.00 - 11.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Club Power 10.00 11.00 | Club Power 10.00 11.00 | Club Power 10.00 11.00 | ||||
| 10.30 | |||||||
| 18.30 | Club Power 18.30 19.30 | ||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | Club Power 19.30 20.30 | ||||||
| 20.00 |
Dinsdag
-
Club Power18.30 - 19.30
Donderdag
-
Club Power19.30 - 20.30
Vrijdag
-
Club Power10.00 - 11.00
Zaterdag
-
Club Power10.00 - 11.00
Zondag
-
Club Power10.00 - 11.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Cycle 09.00 10.00 | Cycle 09.00 10.00 | |||||
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | Cycle 10.00 11.00 | ||||||
| 10.30 | |||||||
| 18.30 | Cycle 18.30 19.30 | ||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | Cycle 19.30 20.30 | ||||||
| 20.00 |
Maandag
-
Cycle10.00 - 11.00
Dinsdag
-
Cycle19.30 - 20.30
Woensdag
-
Cycle18.30 - 19.30
Donderdag
-
Cycle09.00 - 10.00
Zaterdag
-
Cycle09.00 - 10.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | XCORE 09.00 10.00 | XCORE 09.00 10.00 | |||||
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | XCORE 10.00 11.00 | ||||||
| 10.30 | |||||||
| 18.30 | XCORE 18.30 19.30 | ||||||
| 19.00 | XCORE 19.00 20.00 | ||||||
| 19.30 |
Maandag
-
XCORE19.00 - 20.00
Woensdag
-
XCORE10.00 - 11.00
Donderdag
-
XCORE18.30 - 19.30
Vrijdag
-
XCORE09.00 - 10.00
Zondag
-
XCORE09.00 - 10.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Vitaal Fit 11.00 12.00 | Vitaal Fit 11.00 12.00 | |||||
| 11.30 |
Maandag
-
Vitaal Fit11.00 - 12.00
Woensdag
-
Vitaal Fit11.00 - 12.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | HIIT Workout Fitness Area 08.30 09.00 | ||||||
| 09.00 | HIIT Workout Fitness Area 09.00 09.30 | ||||||
| 19.00 | HIIT Workout Fitness Area 19.00 19.30 | HIIT Workout Fitness Area 19.00 19.30 | HIIT Workout Fitness Area 19.00 19.30 |
Maandag
-
HIIT Workout Fitness Area19.00 - 19.30
Dinsdag
-
HIIT Workout Fitness Area19.00 - 19.30
Donderdag
-
HIIT Workout Fitness Area19.00 - 19.30
Vrijdag
-
HIIT Workout Fitness Area09.00 - 09.30
Zaterdag
-
HIIT Workout Fitness Area08.30 - 09.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Bodyshape 09.00 10.00 | Bodyshape 09.00 10.00 | |||||
| 09.30 | |||||||
| 20.30 | Bodyshape 20.30 21.30 | ||||||
| 21.00 |
Maandag
-
Bodyshape09.00 - 10.00
Woensdag
-
Bodyshape09.00 - 10.00
-
Bodyshape20.30 - 21.30
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Pilates 09.00 10.00 | ||||||
| 09.30 | |||||||
| 18.00 | Pilates 18.00 19.00 | ||||||
| 18.30 |
Dinsdag
-
Pilates09.00 - 10.00
Vrijdag
-
Pilates18.00 - 19.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Yoga 10.00 11.00 | ||||||
| 10.30 | |||||||
| 19.00 | Yoga 19.00 20.00 | ||||||
| 19.30 |
Dinsdag
-
Yoga10.00 - 11.00
Vrijdag
-
Yoga19.00 - 20.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Zumba 10.00 11.00 | ||||||
| 10.30 | |||||||
| 20.00 | Zumba 20.00 21.00 | ||||||
| 20.30 |
Maandag
-
Zumba20.00 - 21.00
Donderdag
-
Zumba10.00 - 11.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Body Balance 11.00 12.00 | ||||||
| 11.30 | |||||||
| 18.00 | Body Balance 18.00 19.00 | ||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.30 | Body Balance 19.30 20.30 | ||||||
| 20.00 |
Maandag
-
Body Balance18.00 - 19.00
Woensdag
-
Body Balance19.30 - 20.30
Vrijdag
-
Body Balance11.00 - 12.00
Geenevents beschikbaar!