Groepslesrooster Budel
Lesrooster vanaf 17-08-2026. Kijk voor het actuele aanbod en aangepast zomerrooster in de app.📲
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | XCORE 08.45 09.45 | ||||||
| 09.00 | Bodyshape 09.00 10.00 | Pilates 09.00 10.00 | Club Power 09.00 10.00 | Cycle 09.00 10.00 | Cycle 09.00 10.00 | XCORE 09.00 10.00 | |
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | Cycle 10.00 11.00 | Yoga 10.00 11.00 | Vitaal Fit 10.00 11.00 | Zumba 10.00 11.00 | Club Power 10.00 11.00 | Club Power 10.00 11.00 | |
| 10.30 | Vitaal Fit 10.45 11.45 Body Balance 11.00 12.00 | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 18.00 | Body Balance 18.00 19.00 | Pilates 18.00 19.00 | |||||
| 18.30 | Club Power 18.30 19.30 | Cycle 18.30 19.30 | XCORE 18.30 19.30 HIIT Workout Fitness Area 19.00 20.00 Club Power 19.30 20.30 | ||||
| 19.00 | HIIT Workout Fitness Area 19.00 20.00 XCORE 19.00 20.00 | Yoga 19.00 20.00 | |||||
| 19.30 | Bodyshape 19.30 20.30 | Body Balance 19.30 20.30 | |||||
| 20.00 | Zumba 20.00 21.00 | ||||||
| 20.30 |
Maandag
-
Bodyshape09.00 - 10.00
-
Cycle10.00 - 11.00
-
Body Balance18.00 - 19.00
-
HIIT Workout Fitness Area19.00 - 20.00
-
XCORE19.00 - 20.00
-
Zumba20.00 - 21.00
Dinsdag
-
Pilates09.00 - 10.00
-
Yoga10.00 - 11.00
-
Club Power18.30 - 19.30
-
Bodyshape19.30 - 20.30
Woensdag
-
Club Power09.00 - 10.00
-
Vitaal Fit10.00 - 11.00
-
Cycle18.30 - 19.30
-
Body Balance19.30 - 20.30
Donderdag
-
Cycle09.00 - 10.00
-
Zumba10.00 - 11.00
-
XCORE18.30 - 19.30
-
HIIT Workout Fitness Area19.00 - 20.00
-
Club Power19.30 - 20.30
Vrijdag
-
XCORE08.45 - 09.45
-
Vitaal Fit10.45 - 11.45
-
Body Balance11.00 - 12.00
-
Pilates18.00 - 19.00
-
Yoga19.00 - 20.00
Zaterdag
-
Cycle09.00 - 10.00
-
Club Power10.00 - 11.00
Zondag
-
XCORE09.00 - 10.00
-
Club Power10.00 - 11.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Club Power 09.00 10.00 | ||||||
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | Club Power 10.00 11.00 | Club Power 10.00 11.00 | |||||
| 10.30 | |||||||
| 18.30 | Club Power 18.30 19.30 | ||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.30 | Club Power 19.30 20.30 | ||||||
| 20.00 |
Dinsdag
-
Club Power18.30 - 19.30
Woensdag
-
Club Power09.00 - 10.00
Donderdag
-
Club Power19.30 - 20.30
Zaterdag
-
Club Power10.00 - 11.00
Zondag
-
Club Power10.00 - 11.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Cycle 09.00 10.00 | Cycle 09.00 10.00 | |||||
| 09.30 | |||||||
| 10.00 | Cycle 10.00 11.00 | ||||||
| 10.30 | |||||||
| 18.30 | Cycle 18.30 19.30 | ||||||
| 19.00 |
Maandag
-
Cycle10.00 - 11.00
Woensdag
-
Cycle18.30 - 19.30
Donderdag
-
Cycle09.00 - 10.00
Zaterdag
-
Cycle09.00 - 10.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.30 | XCORE 08.45 09.45 | ||||||
| 09.00 | XCORE 09.00 10.00 | ||||||
| 09.30 | |||||||
| 18.30 | XCORE 18.30 19.30 | ||||||
| 19.00 | XCORE 19.00 20.00 | ||||||
| 19.30 |
Maandag
-
XCORE19.00 - 20.00
Donderdag
-
XCORE18.30 - 19.30
Vrijdag
-
XCORE08.45 - 09.45
Zondag
-
XCORE09.00 - 10.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Vitaal Fit 10.00 11.00 | ||||||
| 10.30 | Vitaal Fit 10.45 11.45 | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 11.30 |
Woensdag
-
Vitaal Fit10.00 - 11.00
Vrijdag
-
Vitaal Fit10.45 - 11.45
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | HIIT Workout Fitness Area 19.00 20.00 | HIIT Workout Fitness Area 19.00 20.00 | |||||
| 19.30 |
Maandag
-
HIIT Workout Fitness Area19.00 - 20.00
Donderdag
-
HIIT Workout Fitness Area19.00 - 20.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Bodyshape 09.00 10.00 | ||||||
| 09.30 | |||||||
| 19.30 | Bodyshape 19.30 20.30 | ||||||
| 20.00 |
Maandag
-
Bodyshape09.00 - 10.00
Dinsdag
-
Bodyshape19.30 - 20.30
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Pilates 09.00 10.00 | ||||||
| 09.30 | |||||||
| 18.00 | Pilates 18.00 19.00 | ||||||
| 18.30 |
Dinsdag
-
Pilates09.00 - 10.00
Vrijdag
-
Pilates18.00 - 19.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Yoga 10.00 11.00 | ||||||
| 10.30 | |||||||
| 19.00 | Yoga 19.00 20.00 | ||||||
| 19.30 |
Dinsdag
-
Yoga10.00 - 11.00
Vrijdag
-
Yoga19.00 - 20.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Zumba 10.00 11.00 | ||||||
| 10.30 | |||||||
| 20.00 | Zumba 20.00 21.00 | ||||||
| 20.30 |
Maandag
-
Zumba20.00 - 21.00
Donderdag
-
Zumba10.00 - 11.00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Body Balance 11.00 12.00 | ||||||
| 11.30 | |||||||
| 18.00 | Body Balance 18.00 19.00 | ||||||
| 18.30 | |||||||
| 19.30 | Body Balance 19.30 20.30 | ||||||
| 20.00 |
Maandag
-
Body Balance18.00 - 19.00
Woensdag
-
Body Balance19.30 - 20.30
Vrijdag
-
Body Balance11.00 - 12.00
Geenevents beschikbaar!